Simulação de folha de pagamento — Servidor Público (RPPS)
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
A linha destacada em amarelo indica a faixa aplicada ao seu cálculo.
Este simulador é uma ferramenta de apoio. Valores finais podem variar conforme ajustes na folha de pagamento oficial.